MISURE INTERNAZIONALI ANELLI
ITALIAEUROPAUSAUKDIAMETRO ANELLOCIRCONFERENZA DITO
6463 ยพH14,65 mm45,8 mm
7474I ยฝ14,97 mm46,8 mm
8484 ยฝI15,29 mm48,0 mm
9494 ยพJ15,61 mm49,0 mm
10505 ยผK15,92 mm50,2 mm
11515 ยพL ยฝ16,24 mm50,9 mm
12526M16,56 mm51,8 mm
13536 ยผN16,88 mm52,8 mm
14546 ยพO17,20 mm54,0 mm
15557 ยผO17,52 mm54,6 mm
16567 ยฝP17,83 mm55,9 mm
17578Q18,15 mm56,8 mm
18588 ยผQ18,47 mm58,1 mm
19598 ยพR18,79 mm59,0 mm
20609S19,11 mm60,3 mm
21619 ยฝT19,43 mm61,2 mm
226210T19,75 mm62,2 mm
236310 ยผU20,06 mm62,8 mm
246410 ยพV20,38 mm64,1 mm
256511W20,70 mm64,7 mm
266611 ยฝX21,02 mm65,9 mm
276711 ยพY21,34 mm66,6 mm
286812 ยผZ21,66 mm67,5 mm
296912 ยฝ21,97 mm68,8 mm
307013122,29 mm69,7 mm
317113 ยผ222,61 mm70,7 mm
327213 ยพ222,92 mm71,9 mm
337314323,31 mm73,2 mm
347414 ยฝ323,86 mm74,0 mm

 

MISURE BRACCIALI
MISURA STRETTA AL POLSOMISURA CONSIGLIATA
da 15,5 a 16,4 cm17 cm
da 16,5 a 17,4 cm18 cm
da 17,5 a 18,4 cm19 cm
da 18,5 a 19,4 cm20 cm
da 19,5 a 20,4 cm21 cm
da 20,5 a 21,4 cm22 cm
da 21,5 a 22,4 cm23 cm
da 22,5 a 23,4 cm24 cm
× Come possiamo aiutarti?
0
×